服務(wù)熱線
020-61302673

簡要描述:口罩質(zhì)量檢測單位配有粒徑譜儀、粉塵測定儀等一批進口的儀器,并建有專業(yè)用于防護性口罩性能測試的濾料測試平臺,讓檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性得到更進一步的保證.
產(chǎn)品廠地:廣州市
廠商性質(zhì):其他
更新時間:2025-11-27
訪 問 量:2400
| 自吸過濾式防顆粒物呼吸器 GB/T 2626-2006 | |
| 序 號 | 檢測項目 |
| 1 | 過濾效率 |
| 2 | 泄漏率 |
| 3 | 吸氣阻力 |
| 4 | 呼氣阻力 |
| 5 | 呼吸閥氣密性 |
| 6 | 呼氣閥蓋 |
| 7 | 死腔 |
| 8 | 視野 |
| 9 | 頭帶 |
| 10 | 連接和連接部件 |
| 11 | 鏡片 |
| 12 | 氣密性 |
| 13 | 可燃性 |
| 日常防護型口罩 GB/T 32610-2016 | |
| 1 | 耐摩擦色牢度 |
| 2 | 甲醛含量 |
| 3 | PH值 |
| 4 | 可分解致癌芳香胺染料 |
| 5 | 環(huán)氧乙烷殘留量 |
| 6 | 吸氣阻力 |
| 7 | 呼氣阻力 |
| 8 | 口罩帶與口罩體的連接處斷裂強力 |
| 9 | 呼氣閥蓋牢度 |
| 10 | 微生物指標(biāo) |
| 11 | 視野 |
| 12 | 過濾效率 |
| 13 | 防護效果 |
| 醫(yī)用防護口罩 GB 19083-2010 | |
| 1 | 鼻夾 |
| 2 | 口罩帶 |
| 3 | 過濾效率與氣流阻力 |
| 4 | 合成血液穿透 |
| 5 | 表面抗?jié)裥?/td> |
| 6 | 微生物指標(biāo) |
| 7 | 環(huán)氧乙烷殘留量 |
| 8 | 阻燃性能 |
| 9 | 密合性 |
| 一次性使用醫(yī)用口罩 YY/T 0969-2013 | |
| 1 | 結(jié)構(gòu)與尺寸 |
| 2 | 鼻夾 |
| 3 | 口罩帶 |
| 4 | 細(xì)菌過濾效率 |
| 5 | 通氣阻力 |
| 6 | 微生物指標(biāo) |
| 7 | 環(huán)氧乙烷殘留量 |
| 醫(yī)用外科口罩 YY 0469-2011 | |
| 1 | 鼻夾 |
| 2 | 口罩帶 |
| 3 | 細(xì)菌過濾效率 |
| 4 | 顆粒過濾效率 |
| 5 | 合成血液穿透 |
| 6 | 壓力差 |
| 7 | 微生物指標(biāo) |
| 8 | 環(huán)氧乙烷殘留量 |
| 9 | 阻燃性能 |
上一篇:口罩質(zhì)量檢測中心
下一篇:游泳池水檢測
如果您有任何問題,請跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權(quán)所有 © 2025 廣州市微生物研究所集團股份有限公司備案號: 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml
地址:廣東省廣州市蘿崗區(qū)科學(xué)城尖塔山路1號